1. 化学成分
	C70600(B10)铜镍合金是一种含有碳化物相的高性能合金,其主要化学成分包括:
	- 
		铜(Cu):75.0-77.0%
- 
		镍(Ni):9.0-11.0%
- 
		铝(Al):0.50-1.50%
- 
		铁(Fe):0.30% 最大
- 
		锰(Mn):1.50% 最大
- 
		锡(Sn):0.20% 最大
- 
		硅(Si):0.10% 最大
- 
		碳化物相含量:0.1-0.5%
	2. 机械性能
	- 
		抗拉强度:最小值为310 MPa
- 
		屈服强度(0.2% 弹性限):最小值为130 MPa
- 
		延伸率:最小值为40%
	3. 特性
	- 
		耐蚀性:在海水和多种工业环境中表现优异,尤其是在含硫化氢(H2S)的环境下。
- 
		导电性:具有良好的导电性能,适用于电子设备和电气工程应用。
- 
		热导率:25°C时约为45 W/(m·K)。
- 
		热膨胀系数:16.3 × 10^-6 K^-1(20-300°C)。
	4. 应用领域
	C70600(B10)铜镍合金碳化物相由于其优异的机械性能和耐蚀性,在以下领域广泛应用:
	- 
		海洋工程:用于制造海水冷却器、海洋平台结构件等。
- 
		化工装备:用于制造耐蚀性要求高的化工反应器、换热器等设备。
- 
		电力行业:用于制造电力传输设备的连接器、电缆护套等。
- 
		航空航天:用于制造航空发动机零部件和航空航天设备的耐腐蚀部件。
	5. 制造标准
	C70600(B10)铜镍合金碳化物相符合以下国际制造标准:
	- 
		ASTM B171/B171M - Standard Specification for Copper-Alloy Plate and Sheet for Pressure Vessels, Condensers, and Heat Exchangers
- 
		ASME SB-171 - Specification for Copper-Alloy Plate and Sheet for Pressure Vessels, Condensers, and Heat Exchangers
- 
		